| First | Occupation | Age | Est. Birth Year | Sex | Literacy | Arrived | Origin | Port | Last Residence | Destination | Plan | Ship | Passage |
| George | U | U | - | M | U | 21 Aug 1840 | Germany | Bremen | Oberhrumoedern | USA | U | Casper | U |
| Caspar | Joiner | 21 | 1824 | M | U | 3 Jul 1845 | Germany | Bremen | U | USA | U | Marathon | U |
| Ottil. | Farmer | 23 | 1822 | F | U | 3 Jul 1845 | Germany | Bremen | U | USA | U | Marathon | U |
| Ludwig | Farmer | 32 | 1822 | M | - | 11 Jan 1854 | USA | Liverpool | - | USA | U | Ashburton | U |
| Nicholas | Shoemaker | 32 | 1822 | U | U | 15 Dec 1854 | Germany | Bremen | Hirschfeld | USA | U | Helene | U |
| Margaretha | Shoemaker | 31 | 1823 | U | U | 15 Dec 1854 | Germany | Bremen | Hirschfeld | USA | U | Helene | U |
| Johann | Infant | 1 mo | 1854 | U | U | 15 Dec 1854 | Germany | Bremen | Hirschfeld | USA | U | Helene | U |
| Berthold | Farmer | 28 | 1828 | M | U | 5 Jun 1856 | Germany | Hamburg | U | USA | U | Rhein | U |
| Mart. | Farmer | 27 | 1829 | M | U | 19 Aug 1856 | Germany | Hamburg | U | USA | U | Nord America | U |
| Wilhelmine | Wife | 25 | 1831 | F | U | 19 Aug 1856 | Germany | Hamburg | U | USA | U | Nord America | U |
| Wilhelm | Infant | 6 mo | 1856 | M | U | 19 Aug 1856 | Germany | Hamburg | U | USA | U | Nord America | U |
| Anna | U | 21 | 1851 | F | U | 1 Jun 1872 | Germany | Bremen & Southhampton | U | USA | U | U | U |
| Ludwig | Farmer | 31 | 1850 | M | U | 25 Jun 1881 | Germany | Bremen | U | USA | U | Oder | U |
| Anna | U | 24 | 1857 | F | U | 25 Jun 1881 | Germany | Bremen | U | USA | U | Oder | U |
| Johan | Brazier | 23 | 1861 | M | U | 22 Nov 1884 | Germany | Bremen & Southhampton | Neubater * | USA | U | Oder | U |
| Yata | Farmer | 19 | 1868 | F | U | 19 Apr 1887 | Germany | Bremen | U | USA | U | Donau | U |
| Gustav | Merchant | 16 | 1871 | M | U | 19 Apr 1887 | Germany | Bremen | U | USA | U | Donau | U |
| Walter | Farmer | 24 | 1864 | M | U | 28 Dec 1888 | Prussia | Hamburg | U | Saint Paul | U | Taormina | U |
| Louise | Wife | 28 | 1861 | F | U | 21 Dec 1889 | Germany | Bremen | U | PA | U | Main | U |
| Johann | Farmer | 22 | 1869 | M | U | 29 Oct 1891 | Germany | Antwerp | U | NY | U | Westernland | U |
| Antonia | Infant | 19 | 1872 | F | U | 29 Oct 1891 | Germany | Antwerp | U | NY | U | Westernland | U |
| Carl | Farmer | 23 | 1870 | M | U | 11 Jul 1893 | Germany | Bremen | MO | IL | U | Weimar | U |
| Johann | Laborer | 25 | 1869 | M | U | 4 Jun 1894 | Russia | Hamburg & Havre | U | MI | U | Rhaetia | U |
* Could be Neubauer in Biberach, Heilbraun
This database is not fully transcribed, this search was done on December 2, 2005.